UCIが2020年東京五輪ロード自転車競技の参加枠を発表、日本はロードレースで男女とも2枠獲得
国際自転車競技連合(UCI)が11月18日、来年7月に開催される2020東京オリンピックのロード自転車競技の参加枠割り当てを発表した。日本は男女ともロードレースで2枠を獲得している。
男子はロードレースに130人、個人タイムトライアルに40人が参加できる。ロードレースは1カ国最大で5枠、個人タイムトライアルは2枠割り当てられる。参加資格を得られるのは、2001年12月31日以前に生まれた選手(最低でも2020年に19歳か、19歳になる選手)となる。
ロードレースは10月22日付のUCIワールドランキングの国別ランキングでトップ6の国が5枠を割り当てられ、ベルギー、イタリア、オランダ、フランス、コロンビア、スペインがそれを獲得した。
ランキングで7位から13位までの国は4枠で、スロベニア、ドイツ、オーストラリア、デンマーク、英国、ノルウエー、スイスが該当した。ランキングで14位から21位までの国は3枠、22位から32位までの国は2枠、33位から50位までの国は1枠割り当てられた。
個人タイムトライアルはロードレースで参加枠を獲得した国だけが枠を割り当てられ、UCIワールドランキングの国別ランキングで1位から30位までの国にまず1枠が与えられた。更に今年のロード世界選手権個人タイムトライアルの成績で、上位10カ国にはもう1枠が与えられた。
日本はロードレースで2枠を獲得したが、10月22日付けのUCIワールドランキングの国別ランキングは42位だったため、個人タイムトライアルでは参加枠を得られなかった。
男子ロードレースは7月25日(土)、男子個人タイムトライアルは7月29日(水)に行われる。
第32回オリンピック競技大会(2020/東京)
ロード自転車競技 男子国別参加枠(ロードレース)
| アルジェリア | 2 |
| アルゼンチン | 1 |
| オーストラリア | 4 |
| オーストリア | 3 |
| アゼルバイジャン | 1 |
| ベルギー | 5 |
| ベラルーシ | 1 |
| ブルキナファソ | 1 |
| カナダ | 3 |
| 中国 | 1 |
| コロンビア | 5 |
| コスタリカ | 1 |
| チェコ | 3 |
| デンマーク | 4 |
| エクアドル | 2 |
| エリトリア | 2 |
| スペイン | 5 |
| エストニア | 2 |
| フランス | 5 |
| 英国 | 4 |
| ドイツ | 4 |
| ギリシャ | 1 |
| グアテマラ | 1 |
| 香港 | 1 |
| ハンガリー | 1 |
| イラン | 1 |
| アイルランド | 3 |
| イタリア | 5 |
| 日本 | 2 |
| カザフスタン | 3 |
| ラトビア | 2 |
| リトアニア | 1 |
| ルクセンブルク | 2 |
| モロッコ | 1 |
| メキシコ | 1 |
| ナミビア | 1 |
| オランダ | 5 |
| ノルウエー | 4 |
| ニュージーランド | 2 |
| パナマ | 1 |
| ペルー | 1 |
| ポーランド | 3 |
| ポルトガル | 2 |
| ルーマニア | 1 |
| 南アフリカ | 3 |
| ロシア | 3 |
| ルワンダ | 1 |
| スロベニア | 4 |
| スイス | 4 |
| スロバキア | 2 |
| スウェーデン | 1 |
| 台湾 | 1 |
| トルコ | 2 |
| ウクライナ | 1 |
| 米国 | 2 |
| ウズベキスタン | 1 |
| ベネズエラ | 1 |
(個人タイムトライアル)
| アルジェリア | 1 |
| オーストラリア | 2 |
| オーストリア | 1 |
| ベルギー | 2 |
| カナダ | 1 |
| コロンビア | 1 |
| チェコ | 1 |
| デンマーク | 1 |
| エクアドル | 1 |
| エリトリア | 1 |
| スペイン | 1 |
| エストニア | 2 |
| フランス | 1 |
| 英国 | 2 |
| ドイツ | 2 |
| イラン | 1 |
| アイルランド | 1 |
| イタリア | 2 |
| カザフスタン | 1 |
| オランダ | 1 |
| ノルウエー | 1 |
| ニュージーランド | 2 |
| ポーランド | 1 |
| ポルトガル | 2 |
| 南アフリカ | 1 |
| ロシア | 1 |
| スロベニア | 1 |
| スイス | 2 |
| スロバキア | 1 |
| 米国 | 2 |
| 女子はロードレース2枠、個人タイムトライアル1枠を獲得
女子はロードレースに67人、個人タイムトライアルに25人が参加できる。ロードレースは1カ国最大で4枠、個人タイムトライアルは2枠割り当てられる。日本はロードレースで2枠、個人タイムトライアルで1枠獲得した。
女子ロードレースは7月26日(日)、女子個人タイムトライアルは7月29日(水)に行われる。
ロード自転車競技 女子国別参加枠(ロードレース)
| オーストラリア | 4 |
| オーストリア | 1 |
| ベルギー | 3 |
| ベラルーシ | 1 |
| カナダ | 2 |
| チリ | 1 |
| 中国 | 1 |
| コロンビア | 1 |
| コスタリカ | 1 |
| キューバ | 1 |
| キプロス | 1 |
| チェコ | 1 |
| デンマーク | 2 |
| エリトリア | 1 |
| スペイン | 2 |
| エチオピア | 1 |
| フィンランド | 1 |
| フランス | 1 |
| 英国 | 2 |
| ドイツ | 4 |
| イスラエル | 1 |
| イタリア | 4 |
| 日本 | 2 |
| 韓国 | 1 |
| リトアニア | 1 |
| ルクセンブルク | 1 |
| メキシコ | 1 |
| ナミビア | 1 |
| オランダ | 4 |
| ノルウエー | 2 |
| パラグアイ | 1 |
| ポーランド | 2 |
| 南アフリカ | 2 |
| ロシア | 1 |
| スロベニア | 1 |
| スイス | 1 |
| スウェーデン | 1 |
| タイ | 1 |
| トリニダードトバゴ | 1 |
| ウクライナ | 1 |
| 米国 | 4 |
| ウズベキスタン | 1 |
ロード自転車競技 女子国別参加枠(個人タイムトライアル)
| オーストラリア | 2 |
| ベルギー | 1 |
| ベラルーシ | 1 |
| カナダ | 2 |
| デンマーク | 1 |
| スペイン | 1 |
| フランス | 1 |
| 英国 | 1 |
| ドイツ | 2 |
| イスラエル | 1 |
| イタリア | 1 |
| 日本 | 1 |
| ルクセンブルク | 1 |
| オランダ | 2 |
| ノルウエー | 1 |
| ポーランド | 1 |
| 南アフリカ | 1 |
| スイス | 1 |
| スウェーデン | 1 |
| 米国 | 2 |











